数据科学与大数据技术专业设置申请模板
校长签字: 学校名称(盖章):
学校主管部门:
专业名称: 数据科学与大数据技术 专业代码:
所属学科门类及专业类:
学位授予门类:
修业年限:
申请时间:
专业负责人:
联系电话:
教育部制
学校名称 | 学校代码 | ||
邮政编码 | 学校网址 | ||
学校办学 基本类型 | 部委院校 地方院校 公办 民办 中外合作办学机构 985 211 | ||
现有本科专业数 | 上一年度全校本科招生人数 | ||
上一年度全校本科毕业人数 | 学校所在省市区 | ||
已有专业 学科门类 | 哲学 经济学 法学 教育学 文学 历史学 理学 工学 农学 医学 管理学 艺术学 | ||
学校性质 | 综合 理工 农业 林业 医药 师范 语言 财经 政法 体育 艺术 民族 | ||
专任教师总数 | 专任教师中副教授及以上职称教师数 | ||
学校主管部门 | 建校时间 | ||
首次举办本科教育年份 | |||
曾用名 | |||
学校简介和历史沿革 |
专业代码 | 专业名称 | 数据科学与大数据技术 | |
学位 | 修业年限 | ||
专业类 | 专业类代码 | ||
门类 | 门类代码 | ||
所在院系名称 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 拟任课程 | 专业技术 职务 | 最后学历 毕业学校 | 最后学历 毕业专业 | 最后学历 毕业学位 | 研究领域 | 专职/兼职 |
课程名称 | 课程总学时 | 课程周学时 | 拟授课教师 | 授课学期 |
姓名 | 性别 | 专业技术职务 | 行政职务 | ||||
拟承担课程 | 现在所在单位 | ||||||
最后学历毕业时间、学 校、专业 | |||||||
主要研究方向 | |||||||
获教学成果奖项情况 | |||||||
获科研成果奖项情况 | |||||||
目前承担教学项目情况 | |||||||
目前承担科研情况 | |||||||
近三年获 得教学研究经费(万元) | 近三年获得 科学研究经费(万元) | ||||||
近三年给本科生授课(理论教学)学时数 | 近三年指导本科毕业设计(人次) |
申报专业 副高及以 上职称(在 岗)人数 | 其中校外 兼职人数 | 可用于该专业的教学实 验设备数量(千元以上) | |||
可用于该专业的教学设 备总价值(万元) |
学校名称 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 购入时间 |
增设专业的理由和基础(自行撰写)
培养方案表(自行撰写)
附:
2016年数据科学与大数据技术专业申请材料(黑龙江工业学院).doc
2015年大数据科学与技术专业设置申请表(中南大学).doc